Výber Keline referencií za posledné roky: Referencie 2024 | Referencie 2023 | Referencie 2022 | Referencie 2021 | Referencie 2020
25 ročná záruka
v
1 144projektoch
pre
502 554registrovaných portov
Štátna správa, ústredné orgány a inštitúcie
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| Argentínska národna rada Sudcov, Buenos Aires (AR) | 2482 | ||
| Armáda JKP - Jednotné komunikačné prostredie, Bratislava (SK) | 1500 | ||
| Austrálske veľvyslanectvo, Budapest (HU) | 260 | ||
| Biskupský úrad Apor Vilmos, Vác (HU) | 100 | ||
| Colný úrad Nitra (SR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 406 | |
| Colný úrad Poprad (SR) | 26 | ||
| Daňové úrady (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 236 | |
| Daňový úrad, Račianska, Bratislava (SK) | 412 | ||
| Daňový úrad Debrecen (HU) | 3064 | ||
| Daňový úrad Győr (HU) | 360 | ||
| Daňový úrad provincie Buenos Aires, La Plata (AR) | 250 | ||
| Európsky parlament, Budapest (HU) | 240 | ||
| Finačný úrad, České Budějovice (CZ) | 100 | ||
| Finančný úrad, Tachov (CZ) | 352 | ||
| Francúzske veľvyslanectvo, Buenos Aires (AR) | 120 | ||
| Geodetický a Kartografický ústav, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 516 | |
| Hlavný úrad národných ministerstiev, Buenos Aires (AR) | dôverné | ||
| Inšpektorát práce, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 696 | |
| Jordánske veľvyslanectvo, Bratislava (SK) | 138 | ||
| Kancelária osobných dokumentov, Vác (HU) | 82 | ||
| Katastrálny úrad, Banská Bystrica (SK) | 181 | ||
| Krajská prokuratúra, Banská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 22 | |
| Krajská prokuratúra, Panevezys (LT) | 129 | ||
| Krajská prokuratúra, Szolnok (HU) | 274 | ||
| Krajská prokuratúra, Trnava (SK) | 200 | ||
| Lesy České republiky - administratívne budovy (CZ) | 1000 | ||
| Letecká vojenská základňa NATO, MH Pápa (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 320 | |
| Letecká vojenská základňa NATO, MH Pápa (HU) | 550 | ||
| Letecké Kasárne Prostějov (CZ) | 500 | ||
| Maďarský parlament, Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 336 | |
| Ministerstvo bývania a rozvoja miest, Buenos Aires (AR) | 101 | ||
| Ministerstvo bývania a rozvoja miest, Buenos Aires (AR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 34 | |
| Ministerstvo poľnohospodárstva, Buenos Aires (AR) | dôverné | ||
| Ministerstvo spravodlivosti SR, justícia a súdy Bratislava (SK) | 3612 | ||
| Ministerstvo spravodlivosti, Buenos Aires (AR) | dôverné | ||
| Ministerstvo vnútra SR (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 8211 | |
| Ministerstvo vnútra SR (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 1635 | |
| Ministerstvo vnútra SR (SK) | 5340 | ||
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava (SK) | 180 | ||
| Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 182 | |
| Národná inovačná agentúra, Budapest (HU) | 470 | ||
| Národný register občanov, Buenos Aires (AR) | 65 | ||
| Národná správa ciest, Buenos Aires (AR) | 3100 | ||
| Národný úrad informačných technológií (ONTI), Buenos Aires (AR) | dôverné | ||
| Národný úrad sociálnych služieb pre dôchodcov, Buenos Aires (AR) | 250 | ||
| Národný úrad verejnej komunikácie, Buenos Aires (AR) | dôverné | ||
| Národný úrad verejnej správy, Buenos Aires (AR) | dôverné | ||
| Národný ústav poľnohospodárskeho poradenstva (NAKVI), Budapest (HU) | 320 | ||
| Okresná prokuratúra Levice (SK) | 108 | ||
| Okresné štátne zastupiteľstvo Příbram (CZ) | 251 | ||
| Slovenská obchodná inšpekcia - Krajské inšpektoráty (SK) | 168 | ||
| SAME - Buenos Aires (AR) | 90 | ||
| Správa CHKO Ponitrie, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 41 | |
| Správna budova Armády ČR, Stará Ves nad Ondřejnicí (CZ) | 120 | ||
| Súdna moc Provincie Buenos Aires, Bahía Blanca (AR) | 50 | ||
| Štátny bezpečnostný úrad, Vilnius (LT) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1020 | |
| Štátna pokladnica, Santiago del Estero (AR) | 80 | ||
| Štátna pokladnica, Miskolc (HU) | 130 | ||
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava (SK) | 23 | ||
| Úrad štátnej správy, Gyömrő (HU) | 132 | ||
| Úrad vlády, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 796 | |
| Úrad vlády, Szeged (HU) | 230 | ||
| Úrad životného prostredia a vodných zdrojov, Budapest (HU) | 160 | ||
| Ústav spravodlivosti, Zalaegerszeg, (HU) | 76 | ||
| Vojenský útvar, Božice (CZ) | 50 |
Samospráva
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| Budova Žilinského samosprávneho kraja (VÚC), Žilina (SK) | 582 | ||
| Centrálne riaditeľstvo správy ciest CHACO (AR) | 240 | ||
| Krajský úrad Plzeň (CZ) | 132 | ||
| Magistrát mesta Budapešť (HU) | 560 | ||
| Magistrát mesta České Budějovice (CZ) | 200 | ||
| Magistrát mesta Košice (SK) | 30 | ||
| Magistrát mesta Opava (CZ) | 217 | ||
| Magistrát mesta Szolnok (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 48 | |
| Mestská radnica, Ostrava Hrabůvka (CZ) | 183 | ||
| Mestská radnica, Üllő (HU) | 160 | ||
| Mestský úrad Jászberény (HU) | 119 | ||
| Mestský úrad Mosonmagyaróvár (HU) | 54 | ||
| Mestský úrad Pápa (HU) | 40 | ||
| Mestský úrad Szolnok (HU) | 600 | ||
| Mestský úrad, Bystřice u Benešova (CZ) | 24 | ||
| Mestský úrad, Frýdek-Místek (CZ) | 70 | ||
| Mestský úrad, Frýdlant nad Ostravicí (CZ) | 282 | ||
| Mestský úrad, Hlinsko (CZ) | 100 | ||
| Mestský úrad, Horní Benešov (CZ) | 50 | ||
| Mestský úrad, Humenné (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 48 | |
| Mestský úrad, Hustopeče (CZ) | 300 | ||
| Mestský úrad, Karviná (CZ) | 600 | ||
| Mestský úrad, Košice-Juh (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 254 | |
| Mestský úrad, Krnov (CZ) | 370 | ||
| Mestský úrad, Luka nad Jihlavou - Městys (CZ) | 40 | ||
| Mestský úrad, Malacky (SK) | 280 | ||
| Mestský úrad, Michalovce (SK) | 140 | ||
| Mestský úrad, Prostějov (CZ) | 120 | ||
| Mestský úrad, Rakovník (CZ) | 196 | ||
| Mestský úrad, Třebíč (CZ) | 2196 | ||
| Mestský úrad, Vrbove (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 68 | |
| Okresný súd Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 | |
| Okresný úrad Bytča (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 136 | |
| Okresný úrad Gyáli (HU) | 137 | ||
| Okresný úrad Monori (HU) | 86 | ||
| Okresný úrad Ráckevei (HU) | 124 | ||
| Okresný úrad Szentesi (HU) | 117 | ||
| Okresný úrad Estebana Echeverriu - Monte Grande (AR) | 400 | ||
| Radnica Trnava - Západné krídlo, Trnava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 104 | |
| Správa mestskej zelene Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 178 | |
| Štatutárne mesto České Budějovice, objekt Kněžská (CZ) | 226 | ||
| Úrad práce, Děčín (CZ) | 500 | ||
| Úrad práce Šumperk (CZ) | 167 | ||
| Úrad práce Plzeň (CZ) | 540 |
Obrana, polícia, záchranné zbory
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| Akadémia policajného zboru, Bratislava (SK) | 20 | ||
| HaZZ - Hasičský a záchranný zbor SR (SK) | 2172 | ||
| Hraničný prechod Bácsalmás (HU) | 100 | ||
| Integrované výjazdové centrum - hasiči, Nošovice (CZ) | 360 | ||
| Integrované výjazdové centrum - hasiči a polícia Třinec (CZ) | 1300 | ||
| Kasárne Trávčice (CZ) | 254 | ||
| Kriminalisticko-expertízny ústav MV SR, Bratislava (SK) | 500 | ||
| Maďarská záchranná služba (HU) | 1500 | ||
| Národná väzenská služba, Budapest (HU) | 300 | ||
| Národná väzenská služba, Szombathely (HU) | 648 | ||
| Polícia ČR - Červený Hrádek (CZ) | 60 | ||
| Polícia ČR - České Budějovice (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 336 | |
| Polícia ČR - Obvodné oddelenie Ostrava-Hrabůvka(CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 414 | |
| Polícia ČR - obvodné riaditeľstvo, Ostrava (CZ) | 140 | ||
| Polícia ČR Opava - Vaškovo náměstí (CZ) | 360 | ||
| Polícia ČR Plzeň - cudzinecká polícia (CZ) | 256 | ||
| Polícia ČR Plzeň - mestské riaditeľstvo (CZ) | 922 | ||
| Polícia ČR Praha - Krakovská (CZ) | 200 | ||
| Polícia ČR Praha - Moravskosliezsky kraj (CZ) | 200 | ||
| Polícia ČR Přerov (CZ) | 2678 | ||
| Polícia ČR Velká Polom (CZ) | 70 | ||
| Prisťahovalecký úrad, Székesfehérvár (HU) | 96 | ||
| Úrad národneho vojenského letectva, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
| Ústav na výkon väzby, Bratislava (SK) | 326 | ||
| Záchranná služba, Zlín (CZ) | 332 |
Banky, poisťovne, investičné spoločnosti
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| AEGON Životná poisťovňa, a.s., Bratislava (SK) | 400 | ||
| Allianz Hungária poisťovňa, Győr (HU) | 67 | ||
| Allianz Hungária poisťovňa, Veszprém (HU) | 179 | ||
| Allianz -SP a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 | |
| Allianz -SP a.s. (v DC Orange), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 132 | |
| AXA, Bratislava (SK) | 106 | ||
| Banco Popolare Česká republika a.s., Praha (CZ) | 192 | ||
| BG Invest a.s., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 156 | |
| BNP Paribas, Praha (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 192 | |
| CzechInvest Praha (CZ) | 614 | ||
| Česká poisťovňa ZDRAVÍ a.s., Praha (CZ) | 293 | ||
| ČSOB banka, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 77 | |
| Dexia, Žilina, (SK) | 262 | ||
| Dôvera poisťovňa, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 58 | |
| GE Money Bank, a.s., Praha (CZ) | 280 | ||
| HVB, Plzeň (CZ) | 100 | ||
| Maďarská Národná Banka – Logistická centrála, Budapest (HU) | 960 | ||
| MFB Bank, Butapest (HU) | 194 | ||
| Národná banka Argentíny, pobočky v provincii Buenos Aires (AR) | 100 | ||
| OSDEPYM zdravotná poisťovňa Buenos Aires (AR) | 300 | ||
| Poštová Banka, a.s., Centrála, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 315 | |
| Poštová Banka, a.s., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2090 | |
| Poštová Banka, a.s., Košice (SK) | 50 | ||
| Poštová Banka, a.s., Trnava (SK) | 59 | ||
| PPF banka, a.s., Praha (CZ) | 151 | ||
| Prima banka Slovensko, a.s., 119 pobočiek (SK) | 2213 | ||
| Provident Financial s.r.o., pobočky Lučenec, N.Zámky, Trenčín (SK) | 99 | ||
| Prvá stavebná sporiteľňa, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 672 | |
| Prvá stavebná sporiteľňa (DC), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 | |
| Prvá stavebná sporiteľňa (obslužná sieť DC), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 127 | |
| Raiffeisen banka - pobočky (SK) | 410 | ||
| Sberbank Slovensko, a.s. - pobočky (SK) | 927 | ||
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (SK) | 24 | ||
| Slovintegra, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1200 | |
| SLSP, Banská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1004 | |
| SLSP, Lake side, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 279 | |
| SLSP, pobočky (SK) | 4204 | ||
| TARSHOP, Buenos Aires (AR) | 240 | ||
| UNIQA poisťovňa, pobočky (SK) | 49 | ||
| Tatra banka, a.s. Škultétyho ul., Topoľčany (SK) | 33 | ||
| Tatra banka, a.s. Štefánikova ul., Bratislava (SK) | 100 | ||
| Tatra banka, a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 792 | |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Galanta (SK) | 110 | ||
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Rožňava (SK) | 80 | ||
| VÚB BANKA Vlárska, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1422 | |
| VÚB BANKA(v DC Slovak Telekom), Bratislava DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 146 | |
| VÚB BANKA, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 632 | |
| VÚB BANKA, Považská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 199 | |
| Wustenrot - administratívna budova, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 684 | |
| Wustenrot - administratívna budova, Bratislava (SK) | 326 | ||
| Wustenrot - administratívna budova, Nové Mesto nad Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 70 | |
| Wustenrot - administratívna budova, Nové Mesto nad Váhom (SK) | 70 | ||
| Wustenrot, Poprad (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 144 |
Dátové centrá
| Názov | Počet optických liniek | Počet metalických liniek | |
|---|---|---|---|
| Allianz -SP a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 456 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 |
| Allianz -SP a.s. (v DC Orange), Bratislava (SK) | 300 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 132 |
| Datacentrum DC, Bratislava (SK) | 1020 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 138 |
| Datacube DC, Bratislava (SK) | 4542 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1692 |
| Finančné riaditelstvo DC, Banska Bystrica (SK) | 3912 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 732 |
| GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
| GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
| Jadrová elektráreň, Mochovce (SK) | 768 | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 156 |
| ORANGE Slovensko DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2840 | |
| PSS Prvá stavebná sporiteľňa DC, Bratislava (SK) | 312 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 |
| Slovak Telekom a.s. DC, Bratislava (SK) | 1704 | ||
| Slovak Telekom a.s. DC, Košice (SK) | 744 | ||
| Slovak Telekom a.s. DC, Prešov (SK) | 312 | ||
| Tatra banka, a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 5364 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 792 |
| Univerzitná knižnica v Bratislave - centrálny dátový archív DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 | |
| VÚB BANKA (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 2244 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 146 |
| MÁV GSM-R DC Budapest (HU) | 150 | ||
| Mondi SCP DC, Ružomberok (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 431 | |
| Volkswagen Slovakia, DC, Bratislava (SK) | 1008 | ||
| Volkswagen Slovakia, DC LDR2, Bratislava (SK) | 1344 | ||
| Železnice SR DC, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 330 |
| Železnice SR DC II, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 |
Telekomunikácie, pošty, rozhlas a televízia
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| Argentínska digitálna televízia a.s., Buenos Aires (AR) | 60 | ||
| Český Telecom, Brno (CZ) | 300 | ||
| Dial Telecom, Bratislava (SK) | 182 | ||
| GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
| GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
| Maďarská pošta, pobočky (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 690 | |
| MEDIA GLOBAL, s.r.o. (rádio TWIST), Bratislava (SK) | 200 | ||
| Metropolitná sieť, Triple Play, Prešov (SK) | 960 | ||
| O2 Bratislava (SK) | 160 | ||
| O2 Hlinsko (CZ) | 100 | ||
| ORANGE Slovensko DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2840 | |
| ORANGE Slovensko, predajne (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 5266 | |
| Radio Del Plata, Buenos Aires (AR) | 120 | ||
| Radio Mitre, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
| Slovenská pošta a.s., 561 pôšt (SK) | 4554 | ||
| Telekom - Jarošova, Bratislava (SK) | 224 | ||
| Telekom, Nitra (SK) | 18 | ||
| TV Markíza - ateliéry, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 196 | |
| TV Prima a.s., Praha (CZ) | 546 | ||
| TV2 Interatív, Budapest (SK) | 310 | ||
| Združenie pracovníkov televízie, Buenos Aires (AR) | 100 |
Informačné technológie
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| ALCATEL, Bratislava (SK) | 298 | ||
| ASBIS, Bratislava (SK) | 46 | ||
| ASI IT, Mohelnice, (CZ) | 40 | ||
| AT&T Hamburg (DE) | 124 | ||
| AT&T, Lakeside Park, Bratislava (SK) | 2503 | ||
| CPB Software, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 156 | |
| Datalan, a.s., GBC IV., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 470 | |
| Datalan, Bratislava (SK) | 806 | ||
| Ditec, Bratislava (SK) | 580 | ||
| EXE s.r.o. Bratislava (SK) | 126 | ||
| Gratex, Bratislava (SK) | 910 | ||
| GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
| GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
| IBM Košice (SK) | 78 | ||
| Inseko, a.s., Žilina (SK) | 226 | ||
| NOKIA Networks, centrála, Budapešť (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 8042 | |
| SAP, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 664 | |
| Siemens, Drásov (CZ) | 232 | ||
| Siemens - pobočka Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 846 | |
| Siemens Program and System Engineering s.r.o, pracovisko Žilina (SK) | 1536 | ||
| Siemens Program and System Engineering s.r.o., pracoviská Košice (SK) | 1002 | ||
| Siemens Program and System Engineering, centrála Bratislava (SK) | 1200 | ||
| Soitron, a.s., Bratislava (SK) | 142 | ||
| Unitec Holding, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 400 |
Doprava
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| Administratívna budova MÁV Cargo, Budapest (HU) | 1390 | ||
| Autobusová stanica, Kecskemét (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 384 | |
| České dráhy, a.s. - Správa dopravní cesty Ostrava (CZ) | 400 | ||
| D8-European Logistic Park, sekcia A5, Kozomín (CZ) | 44 | ||
| DS Logistik, Dunajská Streda (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 158 | |
| Deutsche Lufthansa AG, Budapest (HU) | 150 | ||
| DHL, Hradec Králové (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 480 | |
| Dopravné centrum, Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 200 | |
| Dopravný podnik České Budějovice (CZ) | 180 | ||
| Dopravný podnik mesta Debrecen (HU) | 130 | ||
| Dopravný podnik mesta Prešov (SK) | 114 | ||
| DPD CZ s.r.o. - novostavba haly, Ostrava (CZ) | 176 | ||
| Express Slovakia, Bratislava (SK) | 286 | ||
| Gebruder Weiss s.r.o., Bratislava (SK) | 108 | ||
| GEODIS calberson Slovakia s. r. o., Trnava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 24 | |
| Gefco Slovakia, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 52 | |
| GLS Hungária, Vecsés (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 252 | |
| Horváth Rudolf Intertransport Kft., Hatvan (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 267 | |
| Letisko Bratislava - CARGO (SK) | 200 | ||
| Letisko Bratislava (SK) | 458 | ||
| Letisko Bratislava, Letové a prevádzkové služby, Bratislava (SK) | 1050 | ||
| Letisko Debrecén (HU) | 450 | ||
| Letisko Náměšť (CZ) | 158 | ||
| Letisko Vilnius International Airport (LT) | 76 | ||
| Logistické a priemyselné centrum Rompa, Vyškov (CZ) | 176 | ||
| Logistické centrum Atria, Košice (SK) | C6A 10Giga ETHERNET | 344 | |
| Logistické centrum TransExpress, Ostrava (CZ) | 250 | ||
| Logistické centrum Vrakuňa, Bratislava (SK) | 56 | ||
| LPS SR - Admin.budova a prevádzkový objekt, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 17712 | |
| LPS SR - A34, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 912 | |
| LPS SR - ATCC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 528 | |
| Maerks Hungary Kft., Budapest (HU) | 150 | ||
| MÁTRA VOLÁN Autobusová doprava a s., Gyöngyös (HU) | 183 | ||
| MÁV GSM-R DC Budapest (HU) | 300 | ||
| MÁV - železničné stanice (HU) | 1100 | ||
| Metrans,a.s. Praha (CZ) | 274 | ||
| Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava (SK) | 178 | ||
| P3 Logistic Park, Lozorno (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 635 | |
| P3 Logistic Park, Lozorno (SK) | 80 | ||
| SCANIA (LT) | 60 | ||
| SkyEurope Airlines, Bratislava (SK) | 472 | ||
| Slovenská plavba a prístavy a.s. (SPaP), Komárno (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 94 | |
| SPS (UPS), Bratislava (SK) | 302 | ||
| TNT Expres Worldwide, Bratislava (SK) | 48 | ||
| TURANCAR, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 266 | |
| Waberer's International Zrt., Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 201 | |
| Železnice SR DC, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 330 |
| Železnice SR DC II, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 |
| Železničná stanica, Békéscsaba (HU) | 432 | ||
| Železničná stanica, Cegléd (HU) | 200 | ||
| Železničná stanica, Szombathelyi (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 288 | |
| Železničné staviteľstvo Tábor (CZ) | 100 | ||
| Železničné staviteľstvo Zbůch u Plzně, Plzeň (CZ) | 100 |
Verejnoprospešné služby
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| Bratislavská teplárenská, a.s., 5 lokalít (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1375 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., 17 lokalít (SK) | 487 | ||
| Česká plynárenská, Karviná, Ostrava, Nový Jičín (CZ) | 120 | ||
| DRV Zrt., Balatonszéplak (HU) | 184 | ||
| Energetika Provincie Entre Ríos a.s., Entre Ríos (AR) | 70 | ||
| FRYMES - Technické služby s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí (CZ) | 42 | ||
| GyörSzolg ZRt., Győr (HU) | 250 | ||
| IAPG (Argentínsky Inštitút Ropy a Plynu) – Buenos Aires (AR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 80 | |
| Komora zememeračov, architektov a inžinierov CHACO (AR) | 30 | ||
| Národná vodárenská spoločnosť, Budapest (HU) | 3888 | ||
| OVIT, Paks (HU) | 80 | ||
| Pražské služby a.s., Praha (CZ) | 80 | ||
| Sklad rádioaktívneho odpadu, Bátaapát (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 320 | |
| Slovenská správa ciest, Bratislava - Polianky (SK) | 130 | ||
| Spaľovňa Malešice, Průmyslová - Praha (CZ) | 200 | ||
| Správa a údržba silnic, Brno (CZ) | 180 | ||
| SSE, a.s. Žilina (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 60 | |
| SSE, a.s. Žilina (SK) | 46 | ||
| Technické služby Frýdek Místek (CZ) | 30 | ||
| Tepláreň Košice, a.s. (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 80 | |
| Údržba verejných priestranstiev hl.mesta, Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 90 |
Priemysel
| Názov | Počet prípojných miest (portov) | ||
|---|---|---|---|
| 77 Elektronika Kft., Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 168 | |
| ACC Hungary Kft, Bercel (HU) | 86 | ||
| Argentínska hlinikáreň SAIC, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
| ArvinMeritor LVS, Lozorno (SK) | 160 | ||
| AU Optronics, Trenčín (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1721 | |
| AU Optronics, Trenčín (SK) | 48 | ||
| Autopark Lozorno (SK) | 398 | ||
| Barum Otrokovice (CZ) | 200 | ||
| Bekaert Hlohovec (SK) | 24 | ||
| Bekaert Hlohovec (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 74 | |
| Bekaert Sládkovičovo (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 833 | |
| Bekaert Sládkovičovo (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 24 | |
| Bel Power Solutions, Dubnica nad Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 40 | |
| Blika, s.r.o., Vranov nad Topľou, (SK) | 150 | ||
| BOD Group, Vilnius (LT) | 720 | ||
| Bodet & Horst Mattress Ticking, Vrbové (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 430 | |
| BORCAD cz s.r.o., Fryčovice (CZ) | 522 | ||
| Bos Automotive Products, Mosonszolnok (HU) | 200 | ||
| Brightpoint Slovakia, Lozorno (SK) | 2660 | ||
| Budějovický Budvar n.p., České Budějovice (CZ) | 160 | ||
| Busch výroba cz s.r.o., Liberec (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 487 | |
| Cabero Industrial Kft., Kaposvár (HU) | 370 | ||
| CONTINENTAL, Púchov (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 360 | |
| d’aucy Konzervgyártó Zrt., Debrecen (HU) | 190 | ||
| Dana Fluid Products Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín (SK) | 98 | ||
| Daejung Europe, s.r.o., Dubnica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 | |
| DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec (CZ) | 250 | ||
| Derula Manufacturing and Trading, Szolnok (HU) | 50 | ||
| Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., Drásov (CZ) | 400 | ||
| Duropack Brestanica (SI) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 145 | |
| Duropack Graz (A) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 200 | |
| Duropack Belišće (HR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 315 | |
| Duropack Trakia, Pazardzhik (BG) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 230 | |
| Emerson Energy systems, Nové Mesto/Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 120 | |
